Цены
Инъекционная косметология |
|
|---|---|
Анестезия |
|
| Лидокаин (ампула) | 2000 |
| Лидокаин (спрей) | 750 |
Инъекции |
|
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 5000 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 2000 |
| Внутривенная инфузия | 1800 |
| Внутривенная инъекция | 1200 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 800 |
| Внутримышечная инъекция | 600 |
| Взятие крови из центральной вены | 500 |
| Забор крови из вены | 150 |
Плазмолифтинг |
|
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 1000 |
| Плазмолечение волос 1 пробирка (ВЧГ) | 3500 |
| Плазмолечение волос 2 пробирки (ВЧГ) | 6000 |
| Плазмолифтинг CORTEXIL 1 шприц-пробирка | 7500 |
| Плазмолифтинг CORTEXIL 2 шприц-пробирки | 13000 |
Трихология |
|
|---|---|
Прием и консультация |
|
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | |
| Первичный прием врача-косметолога трихолога с трихоскопией | 5000 |
| Первичный прием врача-косметолога трихолога КМН с трихоскопией | 15000 |
| Повторный прием врача-косметолога трихолога КМН | 7500 |
| Повторный прием врача-косметолога трихолога | 2500 |
| Он-лайн консультация трихолога | 4500 |
| Он-лайн консультация трихолога повторная | 2500 |
| Он-лайн консультация трихолога КМН | 7500 |
| Повторный он-лайн консультация трихолога КМН | 3500 |
| Консилиум врачей | 10000 |
| Консультация по пересадке волос | 1500 |
Стоимость пересадки по зонам |
|
| Рубцы | от 100 тыс. |
| Передняя линия | от 100 - 260 тыс. |
| Две зоны | 260 - 330 тыс. |
| Три зоны | 390 - 600 тыс. |
| Брови | 150 тыс. |
| Посадка волос в длинные волосы без бритья зоны посадки | +10 % |
| Забор длинных волос без бритья донорской зоны | +30% |
Аппаратные методики в трихологии |
|
|---|---|
Воздействие поляризованным светом |
|
| Фотобиомодуляция на аппарате Ревиксан ВЧГ | 4500 |
| Фотодинамическая терапия ВЧГ на аппарате Ревиксан | 7500 |
| Лазеротерапия ВЧГ на аппарате Ревиксан | 4500 |
| СФТ терапия (Спина, ШВЗ+ ВЧГ) | 6500 |
| СФТ терапия | 4500 |
| Криотерапия ВЧГ | 1000 |
| Светолечение очаги волосистой части головы | 400 |
| Линейное измерение дефекта кожи | |
| Себуметрия ВЧГ | 700 |
| Биопсия ВЧГ | 2000 |
| Фототрихограмма | 7500 |
| Электронейростимуляция головного мозга | |
| ТЭС-терапия волосистой части головы | 2000 |
Инъекционные методики в трихологии |
|
|---|---|
Подкожное введение лекарственных препаратов |
|
| Мезотерапия Hair X (DNA Peptide) шприц 2,0 мл. | 5500 |
| Мезотерапия Hair X (Peptide) шприц 1,3 мл. | 4950 |
| Мезотерапия Hair X (Vita Line B+) фл 4 мл. | 3500 |
| Мезотерапия Филорга NCTF-135 HA (5 ГК) флакон | 15000 |
| Внутрикожная инъекция | 4500 |
| Мезотерапия СКФ Волосистой части головы | 50000 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи |
|
| ДИСПОРТ Коррекция выпадения волос (1 единица) | 130 |
| Карбокситерапия ШВЗ | 1200 |
| Карбокситерапия спины | 1200 |
| Карбокситерапия спины+ ш/в/з | 2000 |
| Карбокситерапия ВЧГ | 1200 |
Уходовые процедуры в трихологии по волосам |
|
|---|---|
Дерматологический пилинг |
|
| Пилинг 30% Time to grow Волосистой части головы | 3500 |
| Пилинг 50% Time to grow Волосистой части головы | 3500 |
| Пилинг кожи головы Reseda Odor | 3500 |
| AR-PLEX глубокое восстановление | 6500 |
| Профессиональный уход для волос MOCHEQI(ламинирование) | 4500 |
| Профессиональный уход для волос Olorchee | 3500 |
| Консультация парикмахера - стилиста по уходу за волосами | 1500 |
| Реабилитационная мойка головы после операции мужская | 1500 |
| Реабилитационная мойка головы после операции женская | 2000 |
Неврология |
|
|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный |
|
| Первичный прием врача- невролога I категории | 5500 |
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы |
|
| Акупуктурный лифтинг | 3500 |
| Сеанс остеопатии/рефлексотерапии | 5500 |
| Повторный сеанс остеопатии/рефлексотерапии | 5500 |
| Цзю-терапия | 2000 |
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы |
|
| Эстетическая неврология ДИСПОРТ (1 единица) | 130 |
Воздействие поляризованным светом |
|
| СФТ терапия по телу | 6900 |
Дерматовенерология |
|
|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный |
|
| Первичный прием врача- дерматовенеролога | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный |
|
| Повторный прием врача- дерматовенеролога | 2500 |
Психотерапия |
|
|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный |
|
| Первичный прием врача- психотерапевта | 5500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный |
|
| Повторный прием врача- терапевта | 5500 |
